1aboA	1ABO:A	100.00	57	0	0	1	57	5	61	2e-40	  120
1aboA	1ABO:B	100.00	57	0	0	1	57	5	61	2e-40	  120
1aboA	1IHD:A	36.11	36	21	1	5	40	287	320	0.62	18.1
1aboA	1IHD:A	75.00	8	2	0	28	35	179	186	0.69	17.7
1aboA	1IHD:C	36.11	36	21	1	5	40	287	320	0.62	18.1
1aboA	1IHD:C	75.00	8	2	0	28	35	179	186	0.69	17.7
1aboA	1YCS:B	25.49	51	36	1	5	53	175	225	3e-04	27.3
1ihvA	1IHN:A	35.00	20	13	0	25	44	72	91	7.0	14.6
1ihvA	1IHN:A	66.67	9	3	0	35	43	28	36	3.7	15.4
1ihvA	1IHN:B	35.00	20	13	0	25	44	72	91	7.0	14.6
1ihvA	1IHN:B	66.67	9	3	0	35	43	28	36	3.7	15.4
1ihvA	1IHU:A	27.27	33	24	0	8	40	534	566	5.5	15.0
1ihvA	1IHV:A	100.00	49	0	0	1	49	4	52	3e-32	99.8
1ihvA	1IHV:B	100.00	49	0	0	1	49	4	52	3e-32	99.8
1ihvA	1IHW:A	100.00	49	0	0	1	49	4	52	3e-32	99.8
1ihvA	1IHW:B	100.00	49	0	0	1	49	4	52	3e-32	99.8
1ihvA	1YCS:A	54.55	11	5	0	1	11	107	117	0.88	17.3
1pht	1IHF:B	33.33	21	14	0	53	73	60	80	0.75	18.1
1pht	1IHS:H	32.00	25	17	0	40	64	175	199	4.0	16.5
1pht	1IHT:H	32.00	25	17	0	40	64	175	199	4.0	16.5
1pht	1PHT:A	100.00	80	0	0	1	80	5	84	1e-56	  164
1pht	1YCS:B	23.08	26	20	0	19	44	115	140	3.4	16.5
1pht	1YCS:B	30.43	23	16	0	6	28	175	197	0.015	23.5
1vie	1IHM:A	31.82	22	11	1	19	40	343	360	9.0	14.6
1vie	1IHM:B	31.82	22	11	1	19	40	343	360	9.0	14.6
1vie	1IHM:C	31.82	22	11	1	19	40	343	360	9.0	14.6
1vie	1IHU:A	26.92	26	18	1	25	49	156	181	8.5	14.6
1vie	1VIE:A	100.00	51	0	0	1	51	12	62	1e-35	  108
1ycsB	1ABO:A	24.07	54	39	1	3	56	6	57	4e-05	28.5
1ycsB	1ABO:B	24.07	54	39	1	3	56	6	57	4e-05	28.5
1ycsB	1IHU:A	35.71	14	9	0	6	19	251	264	6.9	15.4
1ycsB	1PHT:A	30.43	23	16	0	6	28	10	32	0.013	22.3
1ycsB	1YCS:B	100.00	60	0	0	1	60	170	229	3e-42	  131

